Best Sociology Programs 2026
Best sociology programs ranked by graduate salary. Compare schools for sociology and social science career outcomes.
View as table
| Rank | Program | School | State | Median Salary | Annual Cost | Value Score | Break-Even |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sociology | University of California-Berkeley | CA | $42,238 | $13,481/yr | 80/100 | 4.8 yr |
| 2 | Sociology | Georgetown University | DC | $39,076 | $40,815/yr | 32/100 | 18.6 yr |
| 3 | Sociology | Boston College | MA | $38,212 | $41,704/yr | 28/100 | 21.2 yr |
| 4 | Sociology | University of Southern California | CA | $37,102 | $31,927/yr | 36/100 | 18.9 yr |
| 5 | Sociology | Iowa State University | IA | $35,205 | $18,165/yr | 58/100 | 15.6 yr |
| 6 | Sociology | University of Illinois Urbana-Champaign | IL | $32,827 | $15,201/yr | 54/100 | 24 yr |
| 7 | Sociology | University of Arizona | AZ | $32,763 | $15,960/yr | 51/100 | 25.7 yr |
| 8 | Sociology | University of California-Los Angeles | CA | $32,675 | $12,548/yr | 55/100 | 20.7 yr |
| 9 | Sociology | Indiana University-Bloomington | IN | $30,751 | $15,342/yr | 53/100 | 91.2 yr |
| 10 | Sociology | George Washington University | DC | $30,683 | $37,454/yr | 22/100 | 230.3 yr |
| 11 | Sociology | University of Georgia | GA | $30,198 | $13,816/yr | 53/100 | 313.2 yr |
| 12 | Sociology | Emory University | GA | $30,166 | $23,911/yr | 34/100 | 616.2 yr |
| 13 | Sociology | University of California-Santa Barbara | CA | $28,687 | $13,825/yr | 53/100 | N/A |
| 14 | Sociology | Florida State University | FL | $27,540 | $10,997/yr | 52/100 | N/A |
| 15 | Sociology | University of Florida | FL | $26,610 | $6,351/yr | 54/100 | N/A |
| 16 | Sociology | Tulane University of Louisiana | LA | $25,494 | $43,939/yr | 15/100 | N/A |
Sociology
80/100PublicUniversity of California-Berkeley · Berkeley, CA
Sociology
32/100Georgetown University · Washington, DC
Sociology
28/100Boston College · Chestnut Hill, MA
Sociology
36/100University of Southern California · Los Angeles, CA
Sociology
58/100PublicIowa State University · Ames, IA
Sociology
54/100PublicUniversity of Illinois Urbana-Champaign · Champaign, IL
Sociology
51/100PublicUniversity of Arizona · Tucson, AZ
Sociology
55/100PublicUniversity of California-Los Angeles · Los Angeles, CA
Sociology
53/100PublicIndiana University-Bloomington · Bloomington, IN
Sociology
22/100George Washington University · Washington, DC
Sociology
53/100PublicUniversity of Georgia · Athens, GA
Sociology
34/100Emory University · Atlanta, GA
Sociology
53/100PublicUniversity of California-Santa Barbara · Santa Barbara, CA
Sociology
52/100PublicFlorida State University · Tallahassee, FL
Sociology
54/100PublicUniversity of Florida · Gainesville, FL
Sociology
15/100Tulane University of Louisiana · New Orleans, LA
📝 Related Articles About Sociology
Compare Schools Side by Side
See how different sociology programs stack up on cost, salary, and graduation rates.
Rankings are based on data from the U.S. Department of Education College Scorecard. Programs are ranked by median earnings 1 year after completion. Data reflects bachelor's degree programs only.