Best Physics & Physical Sciences Programs 2026
Best physics and physical science programs ranked by salary. See where science graduates earn the most.
View as table
| Rank | Program | School | State | Median Salary | Annual Cost | Value Score | Break-Even |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Physics | University of Arizona | AZ | $66,451 | $15,960/yr | 91/100 | 1.9 yr |
| 2 | Physics | University of Chicago | IL | $52,578 | $18,967/yr | 87/100 | 3.6 yr |
| 3 | Physics | University of California-Santa Barbara | CA | $49,863 | $13,825/yr | 85/100 | 3 yr |
| 4 | Engineering Physics | University of Illinois Urbana-Champaign | IL | $48,606 | $15,201/yr | 84/100 | 3.6 yr |
| 5 | Physics | University of Illinois Urbana-Champaign | IL | $47,882 | $15,201/yr | 83/100 | 3.8 yr |
| 6 | Chemistry | University of California-Berkeley | CA | $47,449 | $13,481/yr | 85/100 | 3.4 yr |
| 7 | Chemistry | Iowa State University | IA | $45,450 | $18,165/yr | 79/100 | 5.2 yr |
| 8 | Physics | University of California-Berkeley | CA | $43,877 | $13,481/yr | 82/100 | 4.2 yr |
| 9 | Physics | University of California-Los Angeles | CA | $42,865 | $12,548/yr | 81/100 | 4.3 yr |
| 10 | Chemistry | University of California-Santa Barbara | CA | $40,310 | $13,825/yr | 77/100 | 5.9 yr |
| 11 | Chemistry | University of Illinois Urbana-Champaign | IL | $38,970 | $15,201/yr | 74/100 | 7.6 yr |
| 12 | Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology | Indiana University-Bloomington | IN | $36,680 | $15,342/yr | 69/100 | 10.3 yr |
| 13 | Physics | Florida State University | FL | $36,649 | $10,997/yr | 73/100 | 7.6 yr |
| 14 | Chemistry | University of Chicago | IL | $36,403 | $18,967/yr | 65/100 | 12.7 yr |
| 15 | Chemistry | University of Arizona | AZ | $36,057 | $15,960/yr | 64/100 | 11.7 yr |
| 16 | Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology | Boston College | MA | $34,995 | $41,704/yr | 25/100 | 34.8 yr |
| 17 | Physics | Indiana University-Bloomington | IN | $34,543 | $15,342/yr | 61/100 | 15.1 yr |
| 18 | Chemistry | University of California-Los Angeles | CA | $34,503 | $12,548/yr | 67/100 | 12.3 yr |
| 19 | Chemistry | Indiana University-Bloomington | IN | $34,492 | $15,342/yr | 61/100 | 15.2 yr |
| 20 | Chemistry | University of Georgia | GA | $32,284 | $13,816/yr | 54/100 | 27.1 yr |
| 21 | Chemistry | Florida State University | FL | $32,261 | $10,997/yr | 53/100 | 22.4 yr |
| 22 | Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology | University of California-Los Angeles | CA | $30,054 | $12,548/yr | 54/100 | 1024 yr |
| 23 | Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology | Iowa State University | IA | $29,313 | $18,165/yr | 41/100 | N/A |
| 24 | Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology | Florida State University | FL | $29,178 | $10,997/yr | 52/100 | N/A |
| 25 | Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology | University of Arizona | AZ | $29,042 | $15,960/yr | 45/100 | N/A |
Physics
91/100PublicUniversity of Arizona · Tucson, AZ
Physics
87/100University of Chicago · Chicago, IL
Physics
85/100PublicUniversity of California-Santa Barbara · Santa Barbara, CA
Engineering Physics
84/100PublicUniversity of Illinois Urbana-Champaign · Champaign, IL
Physics
83/100PublicUniversity of Illinois Urbana-Champaign · Champaign, IL
Chemistry
85/100PublicUniversity of California-Berkeley · Berkeley, CA
Chemistry
79/100PublicIowa State University · Ames, IA
Physics
82/100PublicUniversity of California-Berkeley · Berkeley, CA
Physics
81/100PublicUniversity of California-Los Angeles · Los Angeles, CA
Chemistry
77/100PublicUniversity of California-Santa Barbara · Santa Barbara, CA
Chemistry
74/100PublicUniversity of Illinois Urbana-Champaign · Champaign, IL
Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology
69/100PublicIndiana University-Bloomington · Bloomington, IN
Physics
73/100PublicFlorida State University · Tallahassee, FL
Chemistry
65/100University of Chicago · Chicago, IL
Chemistry
64/100PublicUniversity of Arizona · Tucson, AZ
Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology
25/100Boston College · Chestnut Hill, MA
Physics
61/100PublicIndiana University-Bloomington · Bloomington, IN
Chemistry
67/100PublicUniversity of California-Los Angeles · Los Angeles, CA
Chemistry
61/100PublicIndiana University-Bloomington · Bloomington, IN
Chemistry
54/100PublicUniversity of Georgia · Athens, GA
Chemistry
53/100PublicFlorida State University · Tallahassee, FL
Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology
54/100PublicUniversity of California-Los Angeles · Los Angeles, CA
Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology
41/100PublicIowa State University · Ames, IA
Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology
52/100PublicFlorida State University · Tallahassee, FL
Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology
45/100PublicUniversity of Arizona · Tucson, AZ
📝 Related Articles About Physics & Physical Sciences
Physics at MIT vs Stanford: Which Degree Is Worth More in 2026?
Comparing Physics at Massachusetts Institute of Technology vs Stanford University. See real salary data, costs, and Value Scores to decide which program is the better investment.
Biology vs Chemistry Degree: Salary and Career Paths Compared
Choosing between biology and chemistry? Compare salaries, career options, and graduate school prospects for both science degrees.
Compare Schools Side by Side
See how different physics & physical sciences programs stack up on cost, salary, and graduation rates.
Rankings are based on data from the U.S. Department of Education College Scorecard. Programs are ranked by median earnings 1 year after completion. Data reflects bachelor's degree programs only.